Обучение детей от 7 до 17 лет. Профессиональные тренеры ждут Вас. Бесплатные консультации по тел. +7(981) 834-43-11, Звоните! Адрес для связи: 
aleksandr1953litvin@yandex.ru

Итоговый протокол открытого первенства школы плавания «Lesgafts swim challenger» от 27.04.2014


Итоговый протокол открытого первенства школы плавания «Lesgaft´s swim challenger» от 27.04.2014

 

Дистанция 50 метров баттерфляй

 

  1. Дмитров Влад 2004 г.р. 51.06

  2. Дмитриенко Саша 2004 г.р. 56.02

 

Дистанция 100 метров баттерфляй

 

  1. Новиков Михаил 1998 г.р. 1.03.65

  2. Розанов Василий 2001 г.р. 1.13.91

 

Дистанция 100 метров брасс

 

1. Васильев Никита 2000 г.р. 1.20.25

2. Крылов Александр 2001 г.р. 1.30.44

 

Дистанция 25 метров кроль на спине

Девочки

 

  1. Маханькова Таисия 2005 г.р. 26.68

  2. Короткова Соня 2007 г.р. 29.73

  3. Брушнивская Настя 2006 г.р. 32.50

  4. Федорова Арина 2005 г.р. 34.03

  5. Кузнецова Ксения 2004 г.р. 38.80

  6. Разумей Полина 2009 г.р. 51.84

 

Дистанция 25 метров кроль на спине

Мальчики 2005-208 г.р.

 

  1. Усов Петр 2006 г.р. 28.97

  2. Новиков Артем 2005 г.р. 29.10

  3. Попов Костя 2007 г.р. 29.66

  4. Пуртов Михаил 2005 г.р. 32.53

  5. Гудков Кирилл 2008 г.р. 43.03

  6. Моисеев Арсений 2007 г.р. 50.05

  7. Сергин-Кишлар Тимур 2008 г.р. 1.12.96

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция 25 метров вольный стиль

Девочки 2005-2008 г.р.

 

  1. Нестерова Лиза 2005 г.р. 20.75

  2. Короткова Алена 2005 г.р. 21.09

  3. Преловская Катя 2005 24.71

  4. Федорова Кристина 2005 г.р. 29.59

  5. Герилович Мария 2006 г.р. 54.36

 

Мальчики 2005-2008 г.р.

 

  1. Дмитриев Федор 2007 г.р. 22.39

  2. Ухатов Данила 2006 23.87

  3. Дунаев Вова 2005 г.р. 26.89

  4. Юдин Степан 2007 г.р. 27.39

  5. Капник Илья 2006 г.р. 28.94

  6. Тарасов Вова 2000 30.49 (вне конкурса)

  7. Ермолаев Женя 2006 г.р. 28.94

 

Дистанция 50 метров вольный стиль

Девочки 2002-2004 г.р.

 

  1. Семенова Юлиана 2003 г.р. 36.59

  2. Егорова Марина 2004 г.р. 37.45

  3. Романова Маша 2002 г.р. 39.78

  4. Нестерова Ксения 2003 г.р. 40.28

  5. Старкова Полина 2002 г.р. 41.73

  6. Сирина Настя 2002 г.р. 56.09

 

Мальчики 2002-2004 г.р.

 

  1. Юдин Виктор 2004 г.р. 35.13

  2. Авдин Влад 2002 г.р. 43.1

  3. Кедо Арсений 2002 г.р. 43.98

  4. Искра Ярослав 2004 г.р. 44.50

  5. Веселов Саша 2002 г.р. 46.78

  6. Аршанский Михаил 2003 г.р. 50.94

  7. Баков Дмитрий 2003 г.р. 51.03

  8. Доильницин Егор 2004 г.р. 53.59

  9. Соловьев Денис 2003 г.р. 54.25

  10. Морозов Савва 2003 г.р. 54.43

  11. Комлев Игорь 2003 г.р. 1.01.5

  12. Белоусов Серафим 2003 г.р. 1.03.27

 

 

Дистанция 50 метров вольный стиль

Девочки 1999-2001 г.р.

 

  1. Самсонова Алиса 2001 г.р. 40.37

  2. Охрименко Алиса 2001 г.р. 1.06.0

 

Мальчики 1999-2001 г.р.

 

  1. Акимов Максим 2000 г.р. 31.23

  2. Красюк Ярослав 2000 г.р. 34.16

  3. Шурыгин Дима 201 г.р. 35.33

  4. Лавриков Андрей 2001 г.р. 35.50

  5. Харлашин Даниил 1999 г.р. 36.82

  6. Морозов Владимир 2001 г.р. 39.10

  7. Гаттаулин Артем 2000 г.р. 40.42

  8. Морозов Иван 2001 г.р. 2001 г.р. 40.91

  9. Матусевич Сергей 2001 г.р. 41.32

  10. Юмин Павел 1999 г.р. 44.32

  11. Ли Александр 2000 г.р. 47.65

  12. Смирнов Артур 2000 г.р. 50.16

  13. Михайлов Иван 2001 г.р. 50.26

  14. Родин Иван 2000 г.р. 1.04.81

  15. Моисеев Михаил 2001 г.р. 1.05.77

 

Девочки 1996-1998 г.р.

 

  1. Ваврина Анна 1997 г.р. 33.37

 

Юноши 1998-1996 г.р.

 

  1. Алиев Сеймур 1998 г.р. 28.69

  2. Друганчук Станислав 1998 г.р. 29.66

  3. Огурцов Павел 1997 г.р. 31.80

  4. Соловьев Никита 1997 г.р. 34.40

  5. Клеменчонок Степан 1998 г.р. 34.47

  6. Атанасов Павел 1997 г.р. 34.70

  7. Нехорошев Максим 1999 г.р. 42.21

  8. Цыганков Дмитрий 1998 г.р. 44.85

  9. Рыбков Алексей 1998 г.р. 51.07